항목 (화학특성) | Pyrophyllite | Dickite |
Al2O3ᆞ4SiO2ᆞH2O | Al2O3ᆞ2SiO2ᆞ2H2O | |
SiO2 | 76.50 | 74.0 |
Al2O3 | 18.50 | 18.50 |
Fe2O3 | 0.30 | 0.15 |
TiO2 | 0.50 | 0.17 |
R2O | 0.10 | 0.09 |
SO3 | 0.18 | 0.25 |
H2O | 0.30 | 0.30 |
LOI | 3.70 | 6.5 |
G/F CLAY-A급
G/F CLAY-급
도석(타일용)
내화용
백납(성산광산)
흑백납(성산광산)
성산광산 원료
완도광산 원료
내화용 10mm
내화용 3mm
내화용 1mm
10~40mm 원석
G/F CLAY 제품
SWN10280,SWN2801,SWN1,SWN03
Con crusher, G/F CLAY